為激勵青年學生努力學習,奮發成才♜👉🏿,根據企業捐贈意向設立獎助學金🙇,獎勵和資助品學兼優的學生。
經意昂3個人申請🏄🏿👨🏿⚖️,二級學院初審推薦🙇🏻,意昂3處組織專家評審🫴🏼🚶♀️➡️,2017年“中天科技獎學金”、“電院電氣暨電力電子獎學金”👨👨👧、“亞泰財富獎學金”、“遠東獎學金”、 “高頓教育獎學金”的推薦名單公示如下:
“中天科技獎學金”獲獎推薦名單 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 院系 | 學號 | ||||||||||||||||||||
1 | 湯華 | 電氣工程學院 | 15103028 | ||||||||||||||||||||
“電院電氣暨電力電子獎學金”獲獎推薦名單 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 院系 | 學號 | ||||||||||||||||||||
1 | 孫鵬 | 能源與機械工程學院 | 15101043 | ||||||||||||||||||||
2 | 馬憲印 | 環境與化學工程學院 | 15102009 | ||||||||||||||||||||
3 | 買坤 | 電氣工程學院 | 15103003 | ||||||||||||||||||||
4 | 魏夏 | 電氣工程學院 | 15103081 | ||||||||||||||||||||
5 | 李正茂 | 電氣工程學院 | 15103093 | ||||||||||||||||||||
6 | 李曉蓉 | 電氣工程學院 | 15203005 | ||||||||||||||||||||
7 | 譚馮忍 | 自動化工程學院 | 15104018 | ||||||||||||||||||||
8 | 陳躍偉 | 自動化工程學院 | 15104037 | ||||||||||||||||||||
9 | 焦莉平 | 電子與信息工程學院 | 15105020 | ||||||||||||||||||||
10 | 張栩 | 計算機科學與技術學院 | 14108012 | ||||||||||||||||||||
“亞泰財富獎學金”獲獎推薦名單
| |||||||||||||||||||||||
“遠東獎學金”獲獎推薦名單 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 院系 | 學號 | ||||||||||||||||||||
1 | 鐘俊玲 | 電氣工程學院 | 15103023 | ||||||||||||||||||||
2 | 姜瑩 | 電氣工程學院 | 15103007 | ||||||||||||||||||||
3 | 董娜 | 電氣工程學院 | 15103004 | ||||||||||||||||||||
4 | 劉琛 | 電氣工程學院 | 15103089 | ||||||||||||||||||||
5 | 劉晶晶 | 電氣工程學院 | 15103100 | ||||||||||||||||||||
6 | 劉自超 | 電氣工程學院 | 15203006 | ||||||||||||||||||||
7 | 李健博 | 環境與化學工程學院 | 14102028 | ||||||||||||||||||||
8 | 王意珍 | 環境與化學工程學院 | 15102020 | ||||||||||||||||||||
9 | 衛歡歡 | 環境與化學工程學院 | 15102025 | ||||||||||||||||||||
10 | 李健 | 環境與化學工程學院 | 15102027 | ||||||||||||||||||||
“高頓教育獎學金”獲獎推薦名單 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 院系 | 學號 | ||||||||||||||||||||
1 | 李阮 | 經濟與管理學院 | 15106002 |
公示三個工作日👨🏻🚀,如有疑問可與意昂3處聯系35303739。
意昂3處
2017年5月10日